Aplicaciones en el eje delantero:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
PEUGEOT | 206 | RC Gr. A | 03 | 06 | 5031W50T16 | AP Racing | 4034T11 | Bendix |
PEUGEOT | 206 | 2.0 RCC Cup | 03 | 06 | 5031W50T16 | AP Racing | 4034T11 | Bendix |
PEUGEOT | 207 | R3T (Tarmac) | 09 | 10 | 5031W50T16 | AP Racing | 4034T11 | Bendix |
PEUGEOT | 207 | RC Rallye (Tarmac) | 06 | 11 | 5031W50T16 | AP Racing | 4123 | Bosch |
Aplicaciones en el eje trasero:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
ASTON MARTIN | Vanquish | (AP Caliper) | 01 | 05 | 5043W57T17 | AP Racing | 5031W50T16 | AP Racing |
ASTON MARTIN | Vanquish | S | 04 | 07 | 5043W57T17 | AP Racing | 5031W50T16 | AP Racing |
LOTUS | Evora | 3.5 | 09 | 16 | 4199 | AP Racing | 5031W50T16 | AP Racing |
LOTUS | Evora | 3.5 S | 10 | 16 | 4199 | AP Racing | 5031W50T16 | AP Racing |
LOTUS | Exige (S3) | Sport 350 | 16 | 4199 | AP Racing | 5031W50T16 | AP Racing | |
LOTUS | Exige (S3) | Sport 430 Cup | 17 | 5038W45T14,5 | AP Racing | 5031W50T16 | Brembo |
Equivale a:
- Ferodo FRP3115
- PFC 7870
Aquí podrá descubrir las pastillas de freno deportivas de primera categoría diseñadas específicamente para un rendimiento excepcional en competiciones extremas. Cruciales para garantizar la máxima seguridad del piloto y un rendimiento óptimo, las pastillas de freno son un componente esencial. Debido al uso intensivo y a la alta exigencia de las carreras automovilísticas, las pastillas de freno tienden a desgastarse rápidamente. Es por eso que en VL Motorsport nos comprometemos a ofrecer una amplia selección de pastillas disponibles durante todo el año, todas certificadas por la garantía de calidad de nuestros socios, CL BRAKES (CARBONE LORRAINE). Con más de 300 opciones disponibles, seguramente encontrará en nuestra categoría la pastilla de freno deportiva que necesita para superar a sus competidores.
CL Brakes - pastillas de freno de metal sinterizado de alto rendimiento.