Aplicaciones en el eje delantero:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
ASTON MARTIN | Vanquish | (Brembo Caliper) | 01 | 05 | 5008W52T18 | Brembo | 4022T15 | Brembo |
DALLARA | Stradale | Coupe / Barchetta | 17 | 5008W52T18 | Brembo | 4022T15 | Brembo | |
DODGE | Viper | Competition Coupe | 02 | 07 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
DODGE | Viper | SRT-10 | 03 | 06 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
DODGE | Viper | SRT-10 | 08 | 09 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
FERRARI | F40 | (All models) | 87 | 92 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
FERRARI | F50 | (All models) | 95 | 97 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Diablo | (Brembo brakes) | 93 | 98 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
MG | Xpower | SV-R | 03 | 05 | 5008W52T16 | Brembo | Drum brakes |
Aplicaciones en el eje trasero:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
AUDI | R8 (I) | 4.2 V8 | 07 | 15 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
AUDI | R8 (I) | 5.2 V10 | 10 | 15 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
AUDI | R8 (II) | 5.2 V10 RWS | 18 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo | |
BMW | F87 | M2 M Performance | 15 | 18 | COMING SOON | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
BMW | F87 | M2 Competition | 15 | 18 | COMING SOON | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
BMW | F87 | M2 CS M Performance | 15 | 18 | COMING SOON | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
BMW | F87 | M2 CS Racing (365PS) | 20 | 5069W54T25 | AP Racing | 5008W52T18 | Brembo | |
DODGE | Viper | Competition Coupe | 02 | 07 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
DODGE | Viper | SRT-10 | 03 | 06 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
DODGE | Viper | SRT-10 | 08 | 09 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
FERRARI | F40 | (All models) | 87 | 92 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
FERRARI | F50 | (All models) | 95 | 97 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Diablo | (Brembo brakes) | 93 | 98 | 5008W52T18 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Diablo | GT | 99 | 99 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Diablo | GT2 | 98 | 99 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Diablo | Roadster | 98 | 00 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Gallardo | (Cast Iron Discs) | 03 | 13 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Gallardo | Super Tropheo GTR | 11 | 12 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
LAMBORGHINI | Huracan | (Cast Iron Discs) | 14 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo | |
LAMBORGHINI | Murcielago | (Cast Iron Discs) | 01 | 10 | 5024W56T17 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
NISSAN | GT-R (R35) | 3.8 V6 | 08 | 4090 | Brembo | 5008W52T18 | Brembo |
Aplicaciones en pinzas:
- Brembo Racing 07.4865.1
- Brembo Racing 07.4865.80
- Brembo Racing 07.8301.61
- Brembo North America 1976
- Brembo Racing 20.4862.05
- Brembo Racing 20.4862.08
Equivale a:
- Alcon 0084X233.4
- Brembo 07.B314.30
- Endless EIP127
- Ferodo FCP1281
- Ferodo FDB1665
- Hawk HB193x.670
- Pagid 1287
- Pagid 2179
- PFC 7780.XX.18
Aquí podrá descubrir las pastillas de freno deportivas de primera categoría diseñadas específicamente para un rendimiento excepcional en competiciones extremas. Cruciales para garantizar la máxima seguridad del piloto y un rendimiento óptimo, las pastillas de freno son un componente esencial. Debido al uso intensivo y a la alta exigencia de las carreras automovilísticas, las pastillas de freno tienden a desgastarse rápidamente. Es por eso que en VL Motorsport nos comprometemos a ofrecer una amplia selección de pastillas disponibles durante todo el año, todas certificadas por la garantía de calidad de nuestros socios, CL BRAKES (CARBONE LORRAINE). Con más de 300 opciones disponibles, seguramente encontrará en nuestra categoría la pastilla de freno deportiva que necesita para superar a sus competidores.
CL Brakes - pastillas de freno de metal sinterizado de alto rendimiento.