Aplicaciones en el eje delantero:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
NSU | TT (67F) | 1200 | 67 | 71 | 4056 | ATE | Drum brakes | |
NSU | TTS | 1000 | 67 | 71 | 4056 | ATE | Drum brakes | |
SIMCA | 1000 | Rallye 1 | 69 | 81 | 4056 | ATE | Drum brakes |
Aplicaciones en el eje trasero:
MAKE | MODEL | VERSION | YEAR | YEAR | FRONT PAD | FRONT CALIPER | REAR PAD | REAR CALIPER |
ALFA ROMEO | 1750 | GT Veloce | 68 | 72 | 4003T15 | ATE | 4056 | ATE |
ALFA ROMEO | 2000 | GT Veloce | 71 | 84 | 4003T15 | ATE | 4056 | ATE |
ALFA ROMEO | RZ | Zagato 3.0 V6 | 90 | 92 | 4060 | ATE | 4056 | ATE |
BMW | E9 | 3.0 CSL | 71 | 75 | 4014T16,5 | ATE | 4056 | ATE |
PORSCHE | 356 | 1.6 C / SC | 63 | 66 | 4004T15 | ATE | 4056 | ATE |
PORSCHE | 911 | Carrera (M-Calipers) | 65 | 79 | 4004T15 | ATE | 4056 | ATE |
PORSCHE | 911 | S | 72 | 83 | 4004T15 | ATE | 4056 | ATE |
Equivale a:
- Alcon 0084X235
- Alcon 0084X235.4
- Ferodo FCP3
- Ferodo FCP685
- Pagid 1675
- Pagid 4122
- PFC 7760
Aquí podrá descubrir las pastillas de freno deportivas de primera categoría diseñadas específicamente para un rendimiento excepcional en competiciones extremas. Cruciales para garantizar la máxima seguridad del piloto y un rendimiento óptimo, las pastillas de freno son un componente esencial. Debido al uso intensivo y a la alta exigencia de las carreras automovilísticas, las pastillas de freno tienden a desgastarse rápidamente. Es por eso que en VL Motorsport nos comprometemos a ofrecer una amplia selección de pastillas disponibles durante todo el año, todas certificadas por la garantía de calidad de nuestros socios, CL BRAKES (CARBONE LORRAINE). Con más de 300 opciones disponibles, seguramente encontrará en nuestra categoría la pastilla de freno deportiva que necesita para superar a sus competidores.
CL Brakes - pastillas de freno de metal sinterizado de alto rendimiento.